

Schutzhandschuh uvex rubiflex NB27
Artikelnummer: 89636
- Stulpe, ca. 27 cm
- vollbeschichtet
- zertifiziert nach EN 388:2016 (3 1 1 1 X)
- sehr gute Abriebfestigkeit
- lebensmitteltauglich
uvex rubiflex NB27 – mit Fingerspitzengefühl auch bei harten EInsätzen
Für die harten Einsätze in feuchten, öligen oder fettigen Arbeitsumgebungen: Der uvex rubiflex NB27 beweist auch bei anspruchsvollen Aufgaben, dass sich Schutz und Fingerspitzengefühl wunderbar verbinden lassen.Allgemeine Merkmale
- vollbeschichteter Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeite
- vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
- Stulpenlänge: ca. 27 cm
- Farbe: orange
- erhältlich in den Größen: 7 bis 11
Schutz-Merkmale
- zertifiziert nach EN 388:2016 (3 1 1 1 X)
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung
Komfort-Merkmale
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100
Einsatzgebiete
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- leichte bis mittlere Metallarbeiten
- Lackierarbeiten
Downloads
Produktdatenblatt
Technische Daten für Schutzhandschuh uvex rubiflex NB27
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Besonderheiten | OEKO-TEX® Standard 100, Lebensmitteltauglich, Made in Germany |
Produktart | Mechanischer Schutz |
Produktfamilie | uvex rubiflex |
Ausführung | ca. 27 cm, mit Stulpe |
Beschichtung | Nitril-Kautschuk (NBR Spezial) |
beschichteter Bereich | gesamter Handschuh |
Norm | EN 388 |
Normen | EN 388:2016 (3 1 1 1 X) |
Lebensmitteltauglich | ja |
Lebensmitteltauglichkeit | Wässrig (pH > 4,5), Sauer (pH < 4,5), Alkoholisch, Trocken (nicht fettend) , Fettig (R1 = Olivenöl) , Fettig (R2 = Butter, Margarine), Fettig (R3 = Fisch, Käse), Fettig (R4 = Fleisch, Geflügel), Fettig (R5 = Kekse, Backwaren) |
Material | Baumwoll-Interlock |
Farbe | orange |
Größe | 7, 8, 9, 10, 11 |
Umgebungsbedingungen | Nass, Feucht/leicht ölig, Ölig |
Anwendung | Allround, Heavy duty, Instandhaltung, Kontrollarbeiten, Lackierarbeiten, Metallarbeiten, Wartungsarbeiten |
Zertifikate | Lebensmitteltauglichkeit, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 |
wässrig pH > 4,5 | sauer pH < 4.5 | alkoholisch | fettig | trocken (nicht fettend) | |
---|---|---|---|---|---|
Beispiele | nichtakoholische Getränke, Früchte, Eier, Gemüse, Krustentiere | Essig, Hefe, Milch, Joghurt | Wein, Spirituosen, Likör | Olivenöl (R1), Butter und Margarine (R2), Fisch, Käse und Backwaren (R3), Fleisch und Geflügel (R4), Sandwiches und Fettgebackenes (R5) | Brot, Reis, Nudeln, Tee, Gewürze, Hülsenfrüchte |
uvex phynomic airlite A ESD | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex pynomic C5 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex S (blau/grün) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profastrong NF 33 |
JA |
JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex unilite thermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
uvex u-fit strong N2000 | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-chem 3300 | JA | JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit ft | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
Weitere Informationen unter anderem zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.
eProcurement
Sie nutzen ein eigenes Beschaffungssystem?
Wir unterstützen Sie gerne.
Fragen zum Handschuh?
Unsere Handschutz-Experten in Lüneburg helfen gerne:
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
Deutschland
Telefon: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338
Chemical Expert System
Online-Berater mit Chemikaliendatenbank und Handschuhplan-Designer.