

Schutzhandschuh uvex unilite thermo
Artikelnummer: 60593
- zweilagiger Materialaufbau für gutes Handklima und zuverlässigen Kälteschutz
- zertifiziert nach EN 388:2016 (3 1 3 1 X) und EN 511 (0 1 0)
- lebensmitteltauglich
uvex unilite thermo – robuster Handschutz für kalte Einsatzbedingungen
Trotz der extrem robusten Beschichtung bleibt der uvex unilite thermo auch bei großer Kälte warm und flexibel. Der zweilagige Materialaufbau aus Acryl und Schurwolle sorgt für ein angenehmes Handklima und jederzeit guten Tragekomfort.Allgemeine Merkmale
- Winterhandschuh mit zweilagiger Trägerkonstruktion
- Innenhand und Fingerspitzen mit kälteflexibler Polymerbeschichtung
- Farbe: schwarz, schwarz
- erhältlich in den Größen: 7 bis 11
Schutz-Merkmale
- zertifiziert nach EN 388:2016 (3 1 3 1 X) und EN 511 (0 1 0)
- gute mechanische Abriebfestigkeit der kälteflexiblen Polymerbeschichtung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit kalten Gegenständen
Komfort-Merkmale
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort
Einsatzgebiete
mechanischer Schutz für Heavy-Duty-Einsätze im Bereich:
- Arbeit in kalter Umgebung
- Beton- und Bauarbeiten
- Kühl-/Lagerhäuser
- Staplerfahrer
Downloads
Produktdatenblatt
Technische Daten für Schutzhandschuh uvex unilite thermo
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Besonderheiten | Lebensmitteltauglich |
Produktart | Kälteschutz, Mechanischer Schutz |
Produktfamilie | uvex unilite thermo |
Ausführung | mit Strickbund |
Beschichtung | kälteflexible Polymer-Beschichtung |
beschichteter Bereich | Fingerspitzen, Innenhand |
Norm | EN 388, EN 511 |
Normen | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) |
Lebensmitteltauglich | ja |
Lebensmitteltauglichkeit | Wässrig (pH > 4,5), Sauer (pH < 4,5), Alkoholisch, Trocken (nicht fettend) |
Material | Acryl, Elastan, Polyamid, Schurwolle |
Farbe | schwarz |
Größe | 7, 8, 9, 10, 11 |
Umgebungsbedingungen | Trocken, Nass, Feucht/leicht ölig, Ölig |
Anwendung | Allround, Arbeiten in kalter Umgebung, Betonarbeiten, Heavy duty, Kühl-/Lagerhäuser, Staplerfahrer |
Zertifikate | Lebensmitteltauglichkeit |
wässrig pH > 4,5 | sauer pH < 4.5 | alkoholisch | fettig | trocken (nicht fettend) | |
---|---|---|---|---|---|
Beispiele | nichtakoholische Getränke, Früchte, Eier, Gemüse, Krustentiere | Essig, Hefe, Milch, Joghurt | Wein, Spirituosen, Likör | Olivenöl (R1), Butter und Margarine (R2), Fisch, Käse und Backwaren (R3), Fleisch und Geflügel (R4), Sandwiches und Fettgebackenes (R5) | Brot, Reis, Nudeln, Tee, Gewürze, Hülsenfrüchte |
uvex phynomic airlite A ESD | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex pynomic C5 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex S (blau/grün) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profastrong NF 33 |
JA |
JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex unilite thermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
uvex u-fit strong N2000 | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-chem 3300 | JA | JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit ft | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
Weitere Informationen unter anderem zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.
eProcurement
Sie nutzen ein eigenes Beschaffungssystem?
Wir unterstützen Sie gerne.
Fragen zum Handschuh?
Unsere Handschutz-Experten in Lüneburg helfen gerne:
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
Deutschland
Telefon: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338
Chemical Expert System
Online-Berater mit Chemikaliendatenbank und Handschuhplan-Designer.