Im Rahmen der Aktualisierung ihres Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2016/17 stellte die uvex group das Reporting der ökologischen, ökonomischen und der Mitarbeiter-Kennzahlen auf Geschäftsjahresbasis um. Dieses beginnt am 1. August und endet am 31. Juli. Abgebildet werden die Geschäftsjahre 2015/16, 2016/17 und 2017/18.
Hinweis: Durch stetige Optimierung und Harmonisierung des Erfassungssystems von Kennzahlen über Standorte und Teilkonzerne hinweg können sich Abweichungen gegenüber in vergangenen Berichten veröffentlichten Kennzahlen ergeben.
Die hier präsentierten Zahlen sind nur ein Ausschnitt, der sich ausschließlich auf die uvex safety group bezieht. Den vollständigen Bericht mit allen Zahlen auch zu den anderen Teilkonzernen finden Sie auf der Webseite der uvex group.
![[Translate to Deutsch:] uvex safety group sustainability key figures [Translate to Deutsch:] uvex safety group sustainability key figures](https://d3rbxgeqn1ye9j.cloudfront.net/fileadmin/www.uvex-safety.com/uvex_safety_group/sustainability/csm_Kennzahlen_Icon_01_d18b055bfa.jpg?1569498333)
Schutzhandschuhe – uvex safety gloves
Verbrauch pro Paar | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 0,379 | 0,436 | 0,439 | 1 % |
davon CO2-neutral % | 0 % | 59 % | 100 % | – |
Sekundärenergie (kWh) | 0,299 | 0,305 | 0,287 | -6 % |
davon CO2-neutral % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Wasserverbrauch (l) | 3,152 | 3,875 | 3,561 | -8 % |
Abfälle gesamt (kg) | 0,021 | 0,026 | 0,029 | 9 % |
davon direktes Recycling % | – | 13 % | 17 % | – |
relative C02-Emissionen (kg) | 0,099 | 0,060 | 0,022 | -63 % |
Die Steigerung des Anteils an CO2-neutraler Primärenergie liegt an der Einführung von Ökogas im Januar 2017.
Schutzbrillen – uvex Arbeitsschutz
Verbrauch pro Stück | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 0,084 | 0,102 | 0,082 | -19 % |
davon CO2-neutral % | 0 % | 57 % | 100 % | – |
Sekundärenergie (kWh) | 0,617 | 0,625 | 0,544 | -13 % |
davon CO2-neutral % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Wasserverbrauch (l) | 0,386 | 0,452 | 0,355 | -22 % |
Abfälle gesamt (kg) | – | 0,027 | 0,024 | -10 % |
davon direktes Recycling % | – | 30 % | 31 % | – |
relative C02-Emissionen (kg) | 0,040 | 0,032 | 0,019 | -40 % |
Die Steigerung des Anteils an CO2-neutraler Primärenergie liegt an der Einführung von Ökogas im Januar 2017.
Laserschutzbrillen – Laservision
Verbrauch pro Stück | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 4,108 | 3,570 | 3,280 | -8 % |
davon CO2-neutral % | 0 % | 57 % | 100 % | – |
Sekundärenergie (kWh) | 5,546 | 4,978 | 4,638 | -7 % |
davon CO2-neutral % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Wasserverbrauch (l) | 6,022 | 5,852 | 5,382 | -8 % |
Abfälle gesamt (kg) | – | – | – | – |
davon direktes Recycling % | – | – | – | – |
relative C02-Emissionen (kg) | 1,248 | 0,587 | 0,238 | -60 % |
Abfallmengen sind im uvex Arbeitsschutz (Werk Fürth) enthalten, da eine Trennung im Moment nicht möglich ist.
Sicherheitsschuhe – uvex safety Cagi
Verbrauch pro Paar | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 0,526 | 0,810 | 0,484 | -40 % |
davon CO2-neutral % | 0 % | 0 % | 0 % | – |
Sekundärenergie (kWh) | 1,597 | 1,614 | 1,723 | 7 % |
davon CO2-neutral % | 27 % | 21 % | 15 % | – |
Wasserverbrauch (l) | 1,049 | 0,731 | 0,598 | -18 % |
Abfälle gesamt (kg) | 0,371 | 0,432 | 0,444 | 3 % |
davon direktes Recycling % | – | 43 % | 36 % | – |
relative C02-Emissionen (kg) | 0,837 | 0,874 | 0,898 | 3 % |
Die Einsparung im Primärenergieverbrauch in 2017/18 ist auf eine effizientere Gebäudeheizung zurückzuführen.
Gehörschutz – Swedsafe
Verbrauch pro 100 Stück | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | – | – | – | – |
davon CO2-neutral % | – | – | – | – |
Sekundärenergie (kWh) | 0,388 | 0,315 | 0,327 | 4 % |
davon CO2-neutral % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Wasserverbrauch (l) | 0,203 | 0,170 | 0,210 | 24 % % |
Abfälle gesamt (kg) | 0,017 | 0,019 | 0,017 | -10 % |
davon direktes Recycling % | – | 26 % | 19 % | – |
relative C02-Emissionen (kg) | 0,012 | 0,010 | 0,010 | 0 % |
Swedsafe heizt über eine Wärmepumpe mit Wärmetauscher, daher wird keine Primärenergie benötigt.
Schutzbrillen und -helme – uvex Kunshan
Verbrauch pro Stück | 2016/2017 | 2017/2018 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | – | – | – |
davon CO2-neutral % | – | – | – |
Sekundärenergie (kWh) | 1,312 | 0,912 | -30 % |
davon CO2-neutral % | – | – | – |
Wasser (l) | 2,611 | 1,319 | -50 % |
Abfälle gesamt (kg) | 0,022 | 0,014 | -35 % |
davon direktes Recycling % | 96 % | 87 % | – |
relative C02-Emissionen (kg) | 1,098 | 0,763 | -30 % |
Kunshan heizt über elektrisch betriebene Boiler, daher wird keine Primärenergie benötigt. Im Werk Kunshan werden die Kennzahlen erst seit dem Geschäftsjahr 2016/17 dokumentiert, daher können keine Werte für die vorherigen Geschäftsjahre angegeben werden.