

Chemikalienschutzhandschuh uvex u-fit strong N2000
Artikelnummer: 60962
- verstärkter Einwegschutzhandschuh
- zertifiziert nach EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
- gute Chemikalienresistenz und lebensmitteltauglich
uvex u-fit – vielseitiger Einwegschutz
Der uvex u-fit Einwegschutzhandschuh überzeugt vor allem durch seine hervorragende mechanische Festigkeit. Er ist flexibel und robust, schützt gut vor Chemikalien-Spritzern – und eignet sich damit perfekt für Reinigungsarbeiten, im Labor oder in der Lebensmittelindustrie.Allgemeine Merkmale
- verstärkter Einwegschutzhandschuh aus Nitrilkautschuk (0,20 mm)
- Farbe: blau
- erhältlich in den Größen: S bis XXL
- AQL 1,0
- LABS-Konformität VDMA 24364 A2-L/W
Schutz-Merkmale
- zertifiziert nach EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
- Spritzerschutz im Umgang mit vielen Chemikalien
- gute Griffsicherheit
- sehr gute mechanische Festigkeit
- Geeignet für den Umgang mit verdünnten Pflanzenschutzmitteln
Komfort-Merkmale
- hohes Maß an Feingefühl
- silikonfrei gemäß Abdrucktest
Einsatzgebiete
- Labor
- chemische Industrie
- Feinmontage
- Lackierarbeiten
- Reinigungsarbeiten
- Lebensmittelindustrie
- Landwirtschaft (Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, Stallreinigung und -desinfektion)
Downloads
Produktdatenblatt
Technische Daten für Chemikalienschutzhandschuh uvex u-fit strong N2000
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Besonderheiten | Lebensmitteltauglich, Schutz vor Viren |
Produktart | Chemikalienschutz, Einwegschutzhandschuh |
Produktfamilie | uvex u-fit |
Ausführung | ca. 28 cm, Fingerkuppe geraut |
Beschichtung | Nitril-Kautschuk (NBR) |
beschichteter Bereich | gesamter Handschuh |
Produktsystem | Healthcare |
Norm | EN 374-1 |
Normen | EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T) |
Lebensmitteltauglich | ja |
Lebensmitteltauglichkeit | Wässrig (pH > 4,5), Alkoholisch, Trocken (nicht fettend) , Fettig (R3 = Fisch, Käse), Fettig (R4 = Fleisch, Geflügel), Fettig (R5 = Kekse, Backwaren) |
Farbe | blau |
Größe | S, M, L, XL, 2XL |
Umgebungsbedingungen | Nass, Ölig |
Anwendung | Feinmontage, Lackierarbeiten, Lebensmittelverarbeitung, Reinigungsarbeiten, Präzision |
Zertifikate | Lebensmitteltauglichkeit |
wässrig pH > 4,5 | sauer pH < 4.5 | alkoholisch | fettig | trocken (nicht fettend) | |
---|---|---|---|---|---|
Beispiele | nichtakoholische Getränke, Früchte, Eier, Gemüse, Krustentiere | Essig, Hefe, Milch, Joghurt | Wein, Spirituosen, Likör | Olivenöl (R1), Butter und Margarine (R2), Fisch, Käse und Backwaren (R3), Fleisch und Geflügel (R4), Sandwiches und Fettgebackenes (R5) | Brot, Reis, Nudeln, Tee, Gewürze, Hülsenfrüchte |
uvex phynomic airlite A ESD | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex pynomic C5 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex S (blau/grün) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profastrong NF 33 |
JA |
JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex unilite thermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
uvex u-fit strong N2000 | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-chem 3300 | JA | JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit ft | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
Weitere Informationen unter anderem zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.
eProcurement
Sie nutzen ein eigenes Beschaffungssystem?
Wir unterstützen Sie gerne.
Fragen zum Handschuh?
Unsere Handschutz-Experten in Lüneburg helfen gerne:
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
Deutschland
Telefon: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338
Chemical Expert System
Online-Berater mit Chemikaliendatenbank und Handschuhplan-Designer.