Personalkennzahlen
GRI 102-8, 102-35, 102-41, 401-1, 405-1
Hinweis: Für die uvex group gilt mehrheitlich der Tarifverbund der Kunststoffverarbeitenden Industrie.
uvex Winter Holding
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
---|---|---|---|
insgesamt | 227 | 233 | 246 |
davon Angestellte | 216 | 221 | 225 |
davon Gewerbliche | 11 | 12 | 21 |
uvex safety group
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
---|---|---|---|
insgesamt | 1.617 | 1.701 | 1.802 |
davon Angestellte | 1.023 | 1.092 | 1.108 |
davon Gewerbliche | 594 | 609 | 694 |
uvex sports group
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
---|---|---|---|
insgesamt | 712 | 735 | 760 |
davon Angestellte | 292 | 305 | 308 |
davon Gewerbliche | 420 | 430 | 452 |
Filtral group
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
---|---|---|---|
insgesamt | 74 | 83 | 76 |
davon Angestellte | 57 | 59 | 57 |
davon Gewerbliche | 17 | 24 | 19 |
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
---|---|---|---|
uvex group | 26 | 35 | 40 |