

Schnittschutzhandschuh uvex phynomic C3
Artikelnummer: 60080
- feinfühlig und flexibel
- zertifiziert nach EN 388:2016 (4 X 4 3 B)
- sehr gute Schnittfestigkeit (Level 3/B), sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr hohe Weiterreißfestigkeit
- lebensmitteltauglich
- extrem hautverträglich und frei von Schadstoffen
uvex phynomic C3 – das Schnittschutz-Leichtgewicht
Die uvex phynomic Serie ist mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen optimal für alle Tätigkeiten geeignet, bei denen Feingefühl gefordert ist. Diese Schutzhandschuhe sitzen wie eine "zweite Haut" und sind besonders leicht und flexibel – ohne dass die Hände gleich schwitzig werden. Der uvex phynomic C3 verfügt außerdem über Schnittschutz der Stufe 3/B.
Allgemeine Merkmale
- leichter und feinfühliger Schnittschutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- Farbe: sky blue
- erhältlich in den Größen: 6 bis 12
Schutz-Merkmale
- zertifiziert nach EN 388:2016 (4 X 4 3 B)
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- guter Schnittschutz und hohe Reißfestigkeit durch die optimale Materialzusammenstellung
Komfort-Merkmale
- hohe Atmungsaktivität durch die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (uvex pure Standard)
- schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100
- sehr gute Hautverträglichkeit – vom proDERM Institut für Angewandte Dermologische Forschung dermatologisch bestätigt (proDerm Studien: 11.0356-02, 11.0482-11)
Einsatzgebiete
Schnittschutz (Level 3/B) für Arbeiten im Rahmen von:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung
- Verpackungsarbeiten
Downloads
Produktdatenblatt
Technische Daten für Schnittschutzhandschuh uvex phynomic C3
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Besonderheiten | OEKO-TEX® Standard 100, Lebensmitteltauglich, proDerm, Made in Germany |
Produktart | Schnittschutz |
Produktfamilie | uvex phynomic |
Ausführung | mit Strickbund |
Beschichtung | Aqua-Polymer-Schaum |
beschichteter Bereich | Fingerspitzen, Innenhand |
Produktsystem | Construction |
Norm | EN 388 |
Normen | EN 388:2016 (4 X 4 3 B) |
Lebensmitteltauglich | ja |
Lebensmitteltauglichkeit | Wässrig (pH > 4,5), Sauer (pH < 4,5), Alkoholisch, Trocken (nicht fettend) , Fettig (R1 = Olivenöl) , Fettig (R2 = Butter, Margarine), Fettig (R3 = Fisch, Käse), Fettig (R4 = Fleisch, Geflügel), Fettig (R5 = Kekse, Backwaren) |
Material | Elastan, Fiberglas, HPPE, Polyamid |
Farbe | blau |
Größe | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Umgebungsbedingungen | Trocken, Feucht/leicht ölig |
Anwendung | Feinmontage, Kontrollarbeiten, Lebensmittelverarbeitung, Sortierarbeiten |
Technologien | uvex 3D-Ergo |
Zertifikate | Lebensmitteltauglichkeit, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Segment | Baumaschinenführung, Boden- und Fliesenverlegung |
wässrig pH > 4,5 | sauer pH < 4.5 | alkoholisch | fettig | trocken (nicht fettend) | |
---|---|---|---|---|---|
Beispiele | nichtakoholische Getränke, Früchte, Eier, Gemüse, Krustentiere | Essig, Hefe, Milch, Joghurt | Wein, Spirituosen, Likör | Olivenöl (R1), Butter und Margarine (R2), Fisch, Käse und Backwaren (R3), Fleisch und Geflügel (R4), Sandwiches und Fettgebackenes (R5) | Brot, Reis, Nudeln, Tee, Gewürze, Hülsenfrüchte |
uvex phynomic airlite A ESD | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex pynomic C5 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex S (blau/grün) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profastrong NF 33 |
JA |
JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex unilite thermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
uvex u-fit strong N2000 | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-chem 3300 | JA | JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit ft | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
Weitere Informationen unter anderem zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.
eProcurement
Sie nutzen ein eigenes Beschaffungssystem?
Wir unterstützen Sie gerne.
Fragen zum Handschuh?
Unsere Handschutz-Experten in Lüneburg helfen gerne:
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
Deutschland
Telefon: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338
Chemical Expert System
Online-Berater mit Chemikaliendatenbank und Handschuhplan-Designer.