Welche Maske passt zu welcher Schutzbrille?
uvex gilt seit Jahren als Weltmarktführer im industriellen Augenschutz. Auf diese Kompetenz baut uvex im Rahmen der Entwicklung der hochfunktionalen Atemschutzmasken uvex silv-Air auf. Mit dem Ziel, beide Produkte perfekt miteinander zu kombinieren, erfolgt die Produktentwicklung für Augen- und Atemschutz stets in enger Abstimmung.
Augen- und Atemschutz werden als Einheit betrachtet, die nur so optimal schützen kann. Ergebnis dieser gebündelten Kompetenz ist die dreidimensionale Formgebung der Atemschutzmasken uvex silv-Air. Diese ermöglicht einen optimalen und festen Sitz der Schutzbrille und der Maske: kein Rutschen und Wackeln, der feste Halt garantiert besten Augenschutz. uvex Form- und Faltmasken eignen sich dabei besonders gut für die Kombination mit uvex Schutzbrillen.
Um Ihnen die Auswahl der passenden Kombinationen zu erleichtern, haben wir subjektive Tragetests durchgeführt. Dabei wurden die fünf verschiedenen bei uvex erhältlichen Maskenformen mit den gängigsten uvex Schutzbrillen getestet. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Ergebnisse und erleichtert Ihnen damit die passende Auswahl:
Faltmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3 | Formmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3 | Formmasken FFP 2, FFP 3 | Formmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3 | Faltmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3 | |
---|---|---|---|---|---|
uvex silv-Air premium | 5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+ | ||||
uvex silv-Air e | 7212, 7233, 7312, 7317, 7333 | 7232, 7330 | |||
uvex silv-Air c | 3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310 | 2310, 2312, 2320, 2322 | 2100, 2110, 2200, 2210, 2220 | ||
uvex ultrashield | ✅ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
uvex pheos nxt | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
uvex i-lite | ✅ | ✅ | ✅ | ☐ | ✅ |
uvex i-guard uvex i-guard+ | ☐ | ✅ | ✅ | ☐ | ✅ |
uvex suXXeed | ✅ | ☐ | ☐ | ✅ | ✅ |
uvex i-5 | ✅ | ☐ | ☐ | ☐ | ✅ |
uvex x-fit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
uvex sportstyle | ✅ | ✅ | ☐ | ✅ | ✅ |
uvex pheos cx2 | ✅ | ☐ | ☐ | ☐ | ✅ |
uvex pheos | ✅ | ✅ | ☐ | ✅ | ✅ |
uvex i-3 | ✅ | ☐ | ☐ | ☐ | ✅ |
uvex i-works | ✅ | ☐ | ☐ | ☐ | ✅ |
uvex astropec 2.0 | ✅ | ☐ | ☐ | ✅ | ✅ |
uvex OTG plus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
uvex super OTG uvex super f OTG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
uvex hypervision | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
uvex megasonic | ✅ | ☐ | ☐ | ✅ | ✅ |
uvex pheos cx2 sonic | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
uvex u-sonic | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
uvex ultrasonic | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
uvex ultravision | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Unsere Empfehlungen basieren auf Erfahrungswerten. Sie sollten jedoch in jedem Fall einen Tragetest durchführen.
✅ = gut geeignet ☐ = bedingt geeignet
Noch nicht das Richtige für Sie dabei?
Erfahren Sie noch mehr rund um uvex Atemschutz.